1. | 9,446 | |||||
2. | 789 | |||||
3. | 609 | |||||
4. | 588 | |||||
5. | 417 | |||||
6. | 198 | |||||
7. | 177 | |||||
8. | 173 | |||||
9. | 152 | |||||
10. | 148 | |||||
11. | 126 | |||||
12. | 107 | |||||
13. | 103 | |||||
14. | 102 | |||||
15. | 101 | |||||
16. | 95 | |||||
17. | 80 | |||||
18. | 72 | |||||
19. | 70 | |||||
20. | 70 | |||||
21. | 67 | |||||
22. | 64 | |||||
23. | 64 | |||||
24. | 62 | |||||
25. | 59 | |||||
26. | 54 | |||||
27. | 53 | |||||
28. | 53 | |||||
29. | 50 | |||||
30. | 47 | |||||
31. | 45 | |||||
32. | 36 | |||||
33. | 35 | |||||
34. | 35 | |||||
35. | 35 | |||||
36. | (not set) | 33 | ||||
37. | 32 | |||||
38. | 32 | |||||
39. | 32 | |||||
40. | 30 | |||||
41. | 30 | |||||
42. | 28 | |||||
43. | 26 | |||||
44. | 24 | |||||
45. | 21 | |||||
46. | 20 | |||||
47. | 19 | |||||
48. | 19 | |||||
49. | 16 | |||||
50. | 15 | |||||
51. | 15 | |||||
52. | 13 | |||||
53. | 13 | |||||
54. | 12 | |||||
55. | 12 | |||||
56. | 12 | |||||
57. | 11 | |||||
58. | 11 | |||||
59. | 11 | |||||
60. | 10 | |||||
61. | 10 | |||||
62. | 9 | |||||
63. | 9 | |||||
64. | 9 | |||||
65. | 9 | |||||
66. | 9 | |||||
67. | 8 | |||||
68. | 7 | |||||
69. | 7 | |||||
70. | 7 | |||||
71. | 7 | |||||
72. | 7 | |||||
73. | 6 | |||||
74. | 6 | |||||
75. | 6 | |||||
76. | 6 | |||||
77. | 6 | |||||
78. | 6 | |||||
79. | 6 | |||||
80. | 5 | |||||
81. | 5 | |||||
82. | 5 | |||||
83. | 4 | |||||
84. | 4 | |||||
85. | 4 | |||||
86. | 4 | |||||
87. | 4 | |||||
88. | 4 | |||||
89. | 3 | |||||
90. | 3 | |||||
91. | 3 | |||||
92. | 3 | |||||
93. | 3 | |||||
94. | 3 | |||||
95. | 3 | |||||
96. | 3 | |||||
97. | 3 | |||||
98. | 3 | |||||
99. | 3 | |||||
100. | 3 | |||||
101. | 2 | |||||
102. | 2 | |||||
103. | 2 | |||||
104. | 2 | |||||
105. | 2 | |||||
106. | 2 | |||||
107. | 2 | |||||
108. | 2 | |||||
109. | 2 | |||||
110. | 2 | |||||
111. | 2 | |||||
112. | 2 | |||||
113. | 2 | |||||
114. | 1 | |||||
115. | 1 | |||||
116. | 1 | |||||
117. | 1 | |||||
118. | 1 | |||||
119. | 1 | |||||
120. | 1 | |||||
121. | 1 | |||||
122. | 1 | |||||
123. | 1 | |||||
124. | 1 | |||||
125. | 1 | |||||
126. | 1 | |||||
127. | 1 | |||||
128. | 1 | |||||
129. | 1 | |||||
130. | 1 | |||||
131. | 1 | |||||
132. | 1 | |||||
133. | 1 | |||||
134. | 1 |
Discourse on Oriental Medicine, Acupuncture, my book "The Asian Diet: Simple secrets for eating right, losing weight, and being well" and other topics that occur to me.
Monday, February 21, 2011
over 15,000 visits to The Asian Diet website so far
The internet is amazing. I don't know how many of these folks actually bought the book, but our website has been visited by over 15,000 people from 134 different countries and territories in the past 18 months. Including:
Subscribe to:
Posts (Atom)